REKAP NILAI TRY OUT
PT. PENERBIT ERLANGGA BANDUNG
MTS MA'ARIF 1 PLERED
No. | No.Peserta | Nama | IND | ING | IPA | MAT | JML | RATA | KET. |
1. | 22-523-001-8 | AAY PAUJIAH | 4.60 | 3.60 | 3.50 | 3.00 | 14.7 | 3.67 | TIDAK LULUS |
2. | 22-523-002-7 | AAS NURASIAH | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 3.25 | 14.7 | 3.67 | TIDAK LULUS |
3. | 22-523-003-6 | ABDUL JABBAR | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.25 | 16.2 | 4.06 | TIDAK LULUS |
4. | 22-523-004-5 | ABDUL MAJID | 4.60 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 16.1 | 4.02 | TIDAK LULUS |
5. | 22-523-005-4 | AGIS ABDUL MUGIS | 2.00 | 3.80 | 2.25 | 3.50 | 11.5 | 2.88 | TIDAK LULUS |
6. | 22-523-007-2 | AHMAD SYAHRIL S | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.25 | 13.7 | 3.43 | TIDAK LULUS |
7. | 22-523-006-3 | AHMAD TAJUDIN | 2.60 | 3.20 | 3.75 | 3.25 | 12.8 | 3.2 | TIDAK LULUS |
8. | 22-523-008-0 | AI NURPAHIMAH | 5.40 | 2.20 | 4.25 | 3.50 | 15.3 | 3.83 | TIDAK LULUS |
9. | 22-523-009-8 | AMALIA HERDIANTI .A | 7.20 | 4.00 | 4.25 | 2.50 | 17.9 | 4.47 | TIDAK LULUS |
10. | 22-523-010-7 | ANWAR FAUZI | 4.80 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 15.9 | 3.97 | TIDAK LULUS |
11. | 22-523-011-6 | ARPIN ABDUL KODIR | 5.20 | 4.20 | 4.50 | 3.50 | 17.4 | 4.35 | TIDAK LULUS |
12. | 22-523-012-5 | ASEP KHOERUDIN | 6.40 | 4.40 | 5.50 | 4.50 | 20.8 | 5.2 | TIDAK LULUS |
13. | 22-523-013-4 | CICA SANTIKA | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 15.5 | 3.87 | TIDAK LULUS |
14. | 22-523-014-3 | DULFIKAR ASMAWI | 6.20 | 2.60 | 5.50 | 2.00 | 16.3 | 4.07 | TIDAK LULUS |
15. | 22-523-015-2 | ENDI GINANJAR | 4.80 | 3.20 | 4.00 | 4.25 | 16.2 | 4.06 | TIDAK LULUS |
16. | 22-523-016-9 | EMPI SOPIAH | 5.00 | 4.40 | 4.75 | 3.00 | 17.1 | 4.28 | TIDAK LULUS |
17. | 22-523-017-8 | EMA SITI PATIMAH | 4.60 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 12.2 | 3.05 | TIDAK LULUS |
18. | 22-523-018-7 | ELIS ALWIJAH | 3.20 | 3.00 | 3.75 | 3.00 | 12.9 | 3.23 | TIDAK LULUS |
19. | 22-523-019-6 | ELPA MARDIANTI | 4.00 | 2.40 | 2.50 | 2.00 | 10.9 | 2.75 | TIDAK LULUS |
20. | 22-523-020-5 | EVI NOVIANTI | 6.40 | 2.80 | 3.50 | 2.50 | 15.2 | 3.8 | TIDAK LULUS |
21. | 22-523-021-4 | FAHRUL SYAWALUDIN | - | - | - | - | - | - | TIDAK LULUS |
22. | 22-52 -022-3 | IRFAN SAPRUDIN | 4.00 | 2.40 | 4.00 | 2.50 | 12.9 | 3.22 | TIDAK LULUS |
23. | 22-523-023-2 | IIS SITI JAINAH | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 12.3 | 3.07 | TIDAK LULUS |
24. | 22-523-024-9 | IDRUS WAHYUDIN | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 12.5 | 3.12 | TIDAK LULUS |
25. | 22-523-025-8 | ILHAM PAUJI | 2.80 | 2.80 | 3.75 | 1.50 | 10.8 | 2.71 | TIDAK LULUS |
26. | 22-523-026-7 | IWAN S ARIFIN | 2.40 | 3.80 | 4.00 | 3.75 | 13.9 | 3.48 | TIDAK LULUS |
27. | 22-523-027-6 | INDRA LESMANA H | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 2.75 | 12.2 | 3.06 | TIDAK LULUS |
28. | 22-523-028-5 | JAJANG SARIPUDIN | 3.40 | 3.20 | 5.00 | 2.25 | 13.8 | 3.46 | TIDAK LULUS |
29. | 22-523-031-3 | JAJANG KURNIA | 3.80 | 2.60 | 2.25 | 1.75 | 10.4 | 2.6 | TIDAK LULUS |
30. | 22-523-029-4 | JAMALUDIN | 4.20 | - | - | 2.00 | 6.2 | 1.55 | TIDAK LULUS |
31. | 22-523-032-2 | MIFTAH AL AMIN | 5.40 | 3.80 | 3.75 | 3.00 | 15.9 | 3.98 | TIDAK LULUS |
32. | 22-523-033-9 | MIMAH MAULIDIAH | 4.80 | 3.80 | 5.50 | 2.50 | 16.6 | 4.15 | TIDAK LULUS |
33. | 22-523-034-8 | NINA PURWANTI | 3.40 | 2.40 | 2.25 | 3.25 | 11.3 | 2.82 | TIDAK LULUS |
34. | 22-523-034-7 | NURUL PARIDAH | 4.40 | 3.60 | 2.50 | 2.25 | 12.7 | 3.17 | TIDAK LULUS |
35. | 22-523-035-6 | PARHAN SABANI | 2.80 | 2.60 | 4.00 | 3.50 | 12.9 | 3.22 | TIDAK LULUS |
36. | 22-523-036-5 | RIAN HIDAYAT | 4.20 | 2.40 | 2.75 | 2.25 | 11.6 | 2.90 | TIDAK LULUS |
37. | 22-523-037-4 | RATNA YUNENGSIH | 4.40 | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 13.1 | 3.28 | TIDAK LULUS |
38. | 22-523-038-3 | RIDWAN MALIK | 3.20 | 3.40 | 5.00 | 2.50 | 14.1 | 3.52 | TIDAK LULUS |
39. | 22-523-039-2 | RIAN ABDURAHMAN | 3.80 | 3.20 | 2.75 | 2.00 | 11.7 | 2.93 | TIDAK LULUS |
40. | 22-523-040-9 | RIKA SADIAH | 5.20 | 2.40 | 3.50 | 1.50 | 12.6 | 3.15 | TIDAK LULUS |
41. | 22-523-041-8 | RATIH KOMALA DEWI | 6.00 | 3.40 | 3.75 | 3.50 | 16.6 | 4.16 | TIDAK LULUS |
42. | 22-523-042 | ROJALI | 5.80 | 2.00 | 5.50 | 4.25 | 17.5 | 4.38 | TIDAK LULUS |
43. | 22-523-043-6 | SITI AISYAH | 3.60 | 2.00 | 3.25 | 2.50 | 11.3 | 2.83 | TIDAK LULUS |
44. | 22-523-044-5 | SITI HAMIDAH | 3.20 | 2.80 | 3.75 | 3.00 | 12.7 | 3.18 | TIDAK LULUS |
45. | 22-523-046-3 | SITI RODIAH | 5.20 | 3.40 | 2.50 | 2.75 | 13.8 | 3.46 | TIDAK LULUS |
46. | 22-523-045 | SULASTRI | 5.80 | 3.20 | 4.50 | 2.00 | 15.5 | 3.87 | TIDAK LULUS |
47. | 22-523-047-2 | UJANG JAMALUDIN | 3.80 | 3.40 | 3.75 | 3.50 | 14.4 | 3.61 | TIDAK LULUS |
48. | 22-523-048-9 | WAHYUDIN | 3.40 | 4.25 | 4.25 | 15.1 | 3.77 | TIDAK LULUS | |
49. | 22-523-049-8 | WIRA TAUFIK M | 2.60 | 1.80 | 2.75 | 2.50 | 9.6 | 2.41 | TIDAK LULUS |
Keterangan : Kelulusan 5,5 selain 5,5 Berarti TIDAK LULUS
Yang warna Merah berarti TIDAK LULUS
0 komentar:
Posting Komentar